Giao diện
Module nghiệp vụ
Trang sinh tự động
19 module. Bản đồ module → domain nằm trong code/scripts/docgen/module-pages.mjs; mọi số liệu trên các trang module do bộ sinh điền từ source.
Module là cách người đọc chia hệ thống. Code chia theo domain: 38 domain API và 11 domain dữ liệu. Mỗi module dưới đây gộp một hoặc nhiều domain lại thành một đơn vị nghiệp vụ.
Bán hàng
| Module | Operation | Bảng | Luật quyền | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Danh mục & Sản phẩm | 54 | 16 | 3 | Cây ngành hàng (tối đa 5 cấp, sản phẩm chỉ gắn vào lá), thương hiệu, đơn vị tính có quy đổi, và sản phẩm — loại thường hoặc combo. |
| Chiến dịch | 38 | 23 | 0 | Hai loại chiến dịch: Mua chung và Mua định kỳ. |
| Đơn hàng | 23 | 21 | 9 | Đơn hàng của cả hai mô hình mua, với mã đơn riêng và lịch sử trạng thái. |
| Vận đơn & Thiếu hàng | 21 | 0 | 3 | Gom đơn thành vận đơn, cập nhật trạng thái giao, ghi nhận lần giao thất bại và sự cố. |
Tiền
| Module | Operation | Bảng | Luật quyền | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Thanh toán | 34 | 44 | 8 | Cọc và phần còn lại, qua MoMo hoặc COD, cộng Pi-Point. |
| PiPoint & Điểm | 24 | 13 | 2 | PiPoint là hệ thống định danh và ví điểm dùng chung của tập đoàn, nằm ngoài PIDEAL. |
| Tài chính & Chính sách | 5 | 0 | 0 | Các phiên bản chính sách tài chính (ngưỡng, quy tắc) đi theo maker/checker: soạn, trình, duyệt. |
Người
| Module | Operation | Bảng | Luật quyền | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Danh tính & Phân quyền | 28 | 49 | 9 | Tài khoản, phiên, mật khẩu và MFA đều của PIDEAL (không dùng Supabase Auth). |
| Khách hàng | 14 | 6 | 6 | Danh bạ khách hàng và nhóm khách hàng. |
| Sale | 38 | 1 | 3 | Hồ sơ Sale, phiếu ứng tuyển và phiếu đổi thông tin (đều cần duyệt), team và chuyển team, hiệu suất và hoa hồng. |
Gắn kết
| Module | Operation | Bảng | Luật quyền | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Hạng thành viên | 29 | 16 | 3 | Bộ hạng có phiên bản, quyền lợi theo hạng và hệ số nhân điểm. |
| Nhiệm vụ | 11 | 7 | 4 | Nhiệm vụ có phiên bản và tiêu chí, gán cho khách hoặc Sale, tiến độ tính từ đơn đã giao. |
| Vòng quay may mắn | 24 | 7 | 4 | Cấu hình vòng quay 8 ô theo đợt ngày của chiến dịch. |
| Affiliate & Giới thiệu | 12 | 8 | 3 | Liên kết affiliate, mã giới thiệu và việc quy công (attribution) một đơn về đúng người giới thiệu. |
Nội dung
| Module | Operation | Bảng | Luật quyền | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Nội dung & Media | 28 | 10 | 9 | Bài viết, banner, trang tĩnh và SEO, cộng thư viện media. |
| Thông báo | 4 | 0 | 2 | Mẫu thông báo, deep link và theo dõi việc gửi. |
| Báo cáo & Xuất dữ liệu | 12 | 0 | 4 | Báo cáo doanh thu, chiến dịch, điểm và hiệu suất Sale. |
Nền tảng
| Module | Operation | Bảng | Luật quyền | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Audit & Quyền riêng tư | 14 | 0 | 1 | Mọi mutation từ Web Admin để lại một dòng audit chỉ-ghi-thêm với dữ liệu cá nhân đã che. |
| Job & Event | 0 | 5 | 0 | Job định kỳ chạy trong Edge Function jobs, được Supabase Cron gọi mỗi phút. |
Kiểm đủ
Bản đồ module được đối chiếu với danh sách domain và bảng thật trong code mỗi lần sinh, nên nó không thể âm thầm lạc hậu:
Mọi domain API đều thuộc một module.
Cả 226 bảng ứng dụng đều thuộc đúng một module.
Mọi module đều có phần nghiệp vụ viết tay.